Vinos
VINOS BLANCOS |
|||
|---|---|---|---|
| Vino | Categoria | D. O. Calificada | Mezcla y Tipo de Uva |
| Altos de Torona Blanco | Joven / Crianza sobre lías | D.O. Rías Baixas | 100% Albariño |
| Finca Garabelos | Blanco Premium / Crianza sobre lías | D.O. Rías Baixas | 100% Albariño |
| Le Domaine | Blanco de Guarda | V.T. de Castilla y León | 86% Sauvignon Blanc, 14% Verdejo |
| Hacienda Casa del Valle | Blanco Joven | V.T. de Castilla | 100% Chardonnay |
| Dolce Bianco | Semidulce de aguja | D.O. Rueda | 100% Verdejo |
| Mocén | Joven | D.O. Rueda | 100% Verdejo |
| Merayo | Joven con lías | D.O. Bierzo | 100% Godello |
| Unzu Julián Chivite | Blanco | D.O. Navarra | 100% Chardonnay |
| Cantarranas | Blanco | D.O. Rueda | 100% Verdejo |
| Pluma Blanca | (Ecológico) | D.O. Rueda | 100% Verdejo |
| Saturnino | Crianza sobre lías | D.O. Rueda | 100% Verdejo |
| Marqués de Riscal | Joven | D.O. Rueda | 100% Verdejo |
| José Pariente | Joven | D.O. Rueda | 100% Sauvignon Blanc |
| Viña Sol | Joven | D.O. Catalunya | Parellada y Garnacha Blanca |
| Beronia Viura | Joven | D.O.Ca. Rioja | 100% Viura |
|
VINOS ROSADOS
|
|||
| VINO | CATEGORIA | D.O. CALIFICADA | MEZCLA Y TIPO DE UVA |
| Excellens | Joven | D.O.Ca. Rioja | Garnacha y Tempranillo |
| Ramón Bilbao | Joven | D.O.Ca. Rioja | 100% Garnacha |
| Pagos de Anguix | Viñedos de Altura, 3 meses Barrica | D.O. Ribera del Duero | 100% Tempranillo (Tinto Fino) |
| Altún Rose | Joven | D.O.Ca. Rioja | Tempranillo y Viura |
| Marbella Blush Rosé | Joven | D.O. Sierras de Málaga | Tempranillo, Syrah y Moscatel |
| Escaramujo Rosé Bodega | Joven | V.T. Castilla y León | Tempranillo y Garnacha |
| Gris Blanc | Joven | IGP Pays d'Oc (Francia) | Garnacha Gris y Garnacha Negra |
| VINOS TINTOS | |||
| VINO | CATEGORIA | D.O. CALIFICADA | MEZCLA Y TIPO DE UVA |
| Añares | Crianza | D.O.Ca. Rioja | Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano |
| Ribendel | Roble | D.O. Ribera del Duero | 100% Tempranillo |
| Viña Mayor | Crianza | D.O. Ribera del Duero | 100% Tempranillo |
| Cune | Crianza | D.O. Rioja | 80 % Tempranillo, 20 % Garnacha y Mazuelo |
| Marqués de Cáceres | Crianza | D.O. Rioja | 85 % Tempranillo, 15 % Garnacha y Graciano |
| Admiración | Selección | Ribera del Duero | 100 % Tempranillo |
| Coto de Imaz | Reserva | D.O. Rioja | 100 % Tempranillo |
| Marques de Riscal | Reserva | D.O. Rioja | Tempranillo 90% Graciano y Mazuelo10% |
| Rivendel | Roble | D.O. Ribera del Duero | 100% Tempranillo |
| Pago de Capellanes | Crianza | D.O. Ribera del Duero | 100% Tempranillo |
|
Champagne / Cava
|
|||
| Champagne / Cava | CATEGORIA | D.O. CALIFICADA | MEZCLA Y TIPO DE UVA |
| Benamin | Cava Brut | D.O. Cataluña | Macabeo 45 %Parellada 30 %Xarel·lo 25 % |
| Marqués de la Concordia | Brut Nature Rva Fam. | D.O. Cava | Macabeo, Xarel·lo y Parellada |
| Rimarts (40 meses) | Gran Rva. Extra Brut | D.O. Cava | Macabeo, Xarel·lo y Parellada |
| Llopart Rosé | Corpinnat | Corpinnat | 60% Monastrell, 20% Garnacha y 20% Pinot Noir |
| Moët Chandon | Champagne | Champagne | Pinot Noir, Chardonnay |
| Moët Chandon Rosé | Champagne | Champagne | Pinot Noir, Chardonnay |